Model | PBCNC-38 |
---|---|
Max. Bükme Kapasitesi (mm) | Ø38x3 |
Max. Büküm Yarı Çapı (mm) | 250 |
Min. Büküm Yarı Çapı (mm) | 15 |
Max. Boru Dış Diametresine Göre Min.Büküm (mm) | 58 |
Bükme Derecesi (°) | 185 |
Malafa Standart Boy (mm) | 2000 (İsteğe göre üretim) |
Boru Büküm Hızı (d/dk) | 0-8 |
Max.POB (B Eksen) (d/dk) | 0-30 |
Max.Besleme Hızı (d/dk) | 0-40 |
Hidrolik Motor Gücü (kW) | 5.5 |
Hidrolik Çalışma Basıncı (bar) | 200 |
Makine Ağırlığı (kg) | 2500 |
Makine Genişliği (mm) | 1200 |
Makine Uzunluğu (mm) | 3000 |
Makine Yüksekliği (mm) | 1700 |
Video 1 |